※予定確定次第、更新していきます。
※日時はあくまで予定のため直前に変更される場合がございます。
2026年度
春季オープン戦
| 日時 | 対戦相手 | 勝敗 | 試合結果 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| 3月29日(日) | 国士舘大学 | WIN | 53 – 14 | 国士舘大学グラウンド |
| 4月5日(日) | 関東プレミアセブンズ シリーズ第一節 横浜YC&ACセブンズ | 第3位 | Cup1回戦 vs YC&AC 52 – 0 Cup準決勝 vs サムライセブンズ 26 – 33 3位決定戦 vs 日本大学 42 – 0 | YC&ACグラウンド |
| 4月19日(日) | リーグ戦セブンズ | 1回戦 vs 東海大学 21 – 42 Consolation1回戦 vs 専修大学 19 – 14 Consolation2回戦 vs 流通経済大学 33 – 12 Consolation決勝 vs 國學院大学 35 – 17 Consolation Tournament 優勝 | 法政大学グラウンド | |
| 4月26日(日) | 山梨学院大学A | WIN | 40 – 12 | 山梨学院大学グラウンド |
| 4月26日(日) | 山梨学院大学B | LOSE | 5 – 69 | 山梨学院大学グラウンド |
| 5月17日(日) 13:00 | クリーンファイターズ山梨 | LOSE | 5 – 39 | 拓殖大学ラグビー場 |
| 5月24日(日) 12:00 | 中央大学A | LOSE | 26 – 45 | 拓殖大学ラグビー場 |
| 5月24日(日) 13:45 | 中央大学B | LOSE | 12 – 69 | 拓殖大学ラグビー場 |
| 5月31日(日) 13:30 | 明治学院大学A | WIN | 79 – 7 | へボンフィールド |
| 5月31日(日) 15:10 | 明治学院大学B | WIN | 44 – 14 | へボンフィールド |
| 6月7日(日) 14:00 | 新潟食料農業大学 | WIN | 84 – 19 | 鳥屋野潟公園球技場 |
| 6月14日(日) 12:00 | 國學院大学A | WIN | 36 – 14 | 國學院大学ラグビー場 |
| 6月14日(日) 14:00 | 國學院大学B | LOSE | 50 – 17 | 國學院大学ラグビー場 |
| 6月20日(土) 10:00 | 法政大学B 40min 3set | 法政大学ラグビー場 | ||
| 6月21日(日) 13:00 | BIG BLUES | 拓殖大学ラグビー場 |

