2026年度
春季オープン戦
| 日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 試合結果 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| 3月29日(日) | 国士舘大学 | WIN | 53 – 14 | 国士舘大学グラウンド |
| 4月5日(日) | 関東プレミアセブンズ シリーズ第一節 横浜YC&ACセブンズ | 第3位 | Cup1回戦 vs YC&AC 52 – 0 Cup準決勝 vs サムライセブンズ 26 – 33 3位決定戦 vs 日本大学 42 – 0 | YC&ACグラウンド |
| 4月19日(日) | リーグ戦セブンズ | 1回戦 vs 東海大学 21 – 42 Consolation1回戦 vs 専修大学 19 – 14 Consolation2回戦 vs 流通経済大学 33 – 12 Consolation決勝 vs 國學院大学 35 – 17 Consolation Tournament 優勝 | 法政大学グラウンド | |
| 4月26日(日) | 山梨学院大学A | WIN | 40 – 12 | 山梨学院大学グラウンド |
| 4月26日(日) | 山梨学院大学B | LOSE | 5 – 69 | 山梨学院大学グラウンド |
| 5月17日(日) | クリーンファイターズ山梨 | 拓殖大学ラグビー場 | ||
| 5月24日(日) | 中央大学A | 未定 | ||
| 5月24日(日) | 中央大学B | 未定 | ||
| 5月31日(日) | 明治学院大学A | 未定 | ||
| 5月31日(日) | 明治学院大学B | 未定 | ||
| 6月7日(日) | 新潟食料農業大学 | 新潟食料農業大学ラグビー場 | ||
| 6月14日(日) | 國學院大学A | 國學院大学ラグビー場 | ||
| 6月14日(日) | 國學院大学B | 國學院大学ラグビー場 | ||
| 6月21日(日) | BIG BLUES | 拓殖大学ラグビー場 | ||
| 7月5日(日) | 東京学芸大学 | 未定 |

