※予定確定次第、更新していきます。
※日時はあくまで予定のため直前に変更される場合がございます。
2026年度
春季オープン戦
| 日時 | 対戦相手 | 勝敗 | 試合結果 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| 3月29日(日) | 国士舘大学 | WIN | 53 – 14 | 国士舘大学グラウンド |
| 4月5日(日) | 関東プレミアセブンズ シリーズ第一節 横浜YC&ACセブンズ | 第3位 | Cup1回戦 vs YC&AC 52 – 0 Cup準決勝 vs サムライセブンズ 26 – 33 3位決定戦 vs 日本大学 42 – 0 | YC&ACグラウンド |
| 4月19日(日) | リーグ戦セブンズ | 1回戦 vs 東海大学 21 – 42 Consolation1回戦 vs 専修大学 19 – 14 Consolation2回戦 vs 流通経済大学 33 – 12 Consolation決勝 vs 國學院大学 35 – 17 Consolation Tournament 優勝 | 法政大学グラウンド | |
| 4月26日(日) | 山梨学院大学A | WIN | 40 – 12 | 山梨学院大学グラウンド |
| 4月26日(日) | 山梨学院大学B | LOSE | 5 – 69 | 山梨学院大学グラウンド |
| 5月17日(日) 13:00 | クリーンファイターズ山梨 | LOSE | 5 – 39 | 拓殖大学ラグビー場 |
| 5月24日(日) 12:00 | 中央大学A | LOSE | 26 – 45 | 拓殖大学ラグビー場 |
| 5月24日(日) 13:45 | 中央大学B | LOSE | 12 – 69 | 拓殖大学ラグビー場 |
| 5月31日(日) 13:30 | 明治学院大学A | WIN | 79 – 7 | へボンフィールド |
| 5月31日(日) 15:10 | 明治学院大学B | WIN | 44 – 14 | へボンフィールド |
| 6月7日(日) 14:00 | 新潟食料農業大学 | WIN | 84 – 19 | 鳥屋野潟公園球技場 |
| 6月14日(日) 12:00 | 國學院大学A | WIN | 36 – 14 | 國學院大学ラグビー場 |
| 6月14日(日) 14:00 | 國學院大学B | LOSE | 17 – 50 | 國學院大学ラグビー場 |
| 6月20日(土) 10:00 | 法政大学B 40min 3set | 47 – 80 42 – 14 0 – 40 5 – 26 | 法政大学ラグビー場 | |
| 6月21日(日) 13:00 | BIG BLUES | LOSE | 17 – 35 | 拓殖大学ラグビー場 |
| 6月28日(日) 13:00 | 法政大学 ※一年生主体 | LOSE | 21 – 69 | 法政大学ラグビー場 |
夏合宿・プレシーズンマッチ
| 日時 | 対戦相手 | 勝敗 | 試合結果 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| 8月16日(日) 11:00 | 武蔵大学 40min 3set | 59 – 5 19 – 35 28 – 14 | 菅平 | |
| 8月18日(火) 13:00 | 中京大学A | WIN | 45 – 14 | 菅平 |
| 8月18日(火) 15:00 | 中京大学B | LOSE | 12 – 45 | 菅平 |
| 8月19日(水) 13:00 | 札幌大学 | WIN | 68 – 14 | 菅平 |
| 8月20日(木) 10:30 | 立教大学A | LOSE | 15 – 52 | 菅平 |
| 8月20日(木) 13:15 | 立教大学B | LOSE | 21 – 57 | 菅平 |
| 8月26日(水) 10:00 | 龍谷大学B | LOSE | 12 – 54 | 菅平 |
| 8月26日(水) 13:00 | 関東学院大学A | LOSE | 45 – 49 | 菅平 |
公式戦 関東大学リーグ戦(2部)
| 日時 | 対戦相手 | 勝敗 | 試合結果 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| 9月13日(日) 15:00 | 山梨学院大学 | LOSE | 28 – 35 | 山梨学院大学和戸ラグビー場 |
| 9月20日(日) 15:00 | 白鷗大学 | WIN | 45 – 39 | 白鷗大学グラウンド |
| 10月4日(日) 13:00 | 大東文化大学 | WIN | 30 – 29 | 拓殖大学グラウンド |
| 10月11日(日) 13:00 | 中央大学 | DRAW | 29 – 29 | 中央大学グラウンド |
| 10月25日(日) 13:00 | 朝鮮大学 | 拓殖大学グラウンド | ||
| 11月8日(日) 13:00 | 国士舘大学 | 拓殖大学グラウンド | ||
| 11月22日(日) 13:00 | 國學院大学 | 國學院大學 相模原キャンパスグラウンド |
公式戦 ジュニア選手権(カテゴリー4)
| 日時 | 対戦相手 | 勝敗 | 試合結果 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| 9月6日(日) 14:00 | 日本体育大学 | LOSE | 21 – 49 | 日本体育大学 横浜健志台グラウンド |
| 10月12日(月) 12:00 | 立正大学 | LOSE | 28 – 43 | 立正大学ラグビー場 |
| 10月18日(日) 13:00 | 白鷗大学 | LOSE | 21 – 40 | 拓殖大学グラウンド |
| 11月1日(日) 13:00 | 立教大学 | 拓殖大学グラウンド | ||
| 11月14日(土) 14:00 | 青山学院大学 | 拓殖大学グラウンド |

